Sáng tại xã Thiện Mỹ
Top 7 điểm cao tại xã Thiện Mỹ – huyện Châu Thành
STT | Họ và tên | Điện thoại | Điểm cao nhất | Thời gian làm bài | Số lần làm bài |
1 | Điền Ngọc Diệu | 091xxxx935 | 7.5 | 5 phút 27 giây | 2 |
2 | Nguyễn Văn Sự | 097xxxx232 | 7.5 | 9 phút 30 giây | 2 |
3 | Phan Văn Tiến | 078xxxx277 | 7.5 | 12 phút 47giây | 3 |
4 | Đoàn Thị Ngọc Mỹ | 079xxxx945 | 7.5 | 13 phút 27 giây | 1 |
5 | Trần Thị Thọ | 076xxxx554 | 7 | 40 giây | 2 |
6 | Nguyễn Văn Nhạo | 076xxxx812 | 7 | 1 phút 47 giây | 3 |
7 | Huỳnh Tấn Út | 076xxxx533 | 7 | 8 phút 48 giây | 2 |
Chiều tại xã Thuận Hòa
Top 7 điểm cao tại xã Thuận Hòa – huyện Châu Thành
STT | Họ và tên | Điện thoại | Điểm cao nhất | Thời gian làm bài | Số lần làm bài |
1 | Sơn Út | 076xxxx354 | 9.5 | 7 phút 52 giây | 2 |
2 | Trương Thị Kim Lành | 090xxxx342 | 9.5 | 9 phút 53 giây | 2 |
3 | Nguyễn Hoàng Khải | 076xxxx928 | 9 | 1 phút 20 giây | 2 |
4 | Lý Thanh | 070xxxx125 | 8.5 | 4 phút 44 giây | 3 |
5 | Nguyễn Thanh Nhã | 091xxxx699 | 8 | 7 phút 19 giây | 2 |
6 | Trần Hoàng Vũ | 098xxxx374 | 7 | 1 phút 13 giây | 3 |
7 | Thạch Khươi | 078xxxx173 | 7 | 1 phút 48 giây | 3 |
Chiều tại huyện Kế Sách
Top 7 điểm cao tại xã Thuận Hòa – huyện Châu Thành
STT | Họ và tên | Điện thoại | Điểm cao nhất | Thời gian làm bài | Số lần làm bài |
1 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 078xxxx578 | 7.5 | 2 phút 40 giây | 1 |
2 | Nguyễn Thị Phượng | 077xxxx082 | 7 | 4 phút 38 giây | 3 |
3 | Nguyễn Văn Nê | 076xxxx372 | 7 | 13 phút 2 giây | 1 |
4 | Nguyễn Thị Tố Loan | 078xxxx084 | 7 | 14 phút 34 giây | 1 |
5 | Nguyễn Thị Trang | 093xxxx339 | 6.5 | 5 phút 48 giây | 2 |
6 | Võ Thị Lệ | 078xxxx514 | 6 | 20 phút 9 giây | 2 |
7 | Nguyễn Thị Loan | 070xxxx138 | 4.5 | 16 phút 7 giây | 2 |