Sáng tại thị xã Ngã Năm
Top 7 điểm cao tại thị xã Ngã Năm
STT | Họ và tên | Điện thoại | Điểm cao nhất | Thời gian làm bài | Số lần làm bài |
1 | Đỗ Hữu Bằng | 078xxxx769 | 6.5 | 1 phút 17 giây | 3 |
2 | Nguyễn Phúc Nhân | 076xxxx479 | 6.5 | 1 phút 25 giây | 3 |
3 | Trần Thị Mỹ Xuân | 077xxxx999 | 6.5 | 1 phút 27 giây | 2 |
4 | Võ Minh Khánh | 078xxxx329 | 6.5 | 2 phút 9 giây | 3 |
5 | Nguyễn Văn Lâm | 035xxxx822 | 5.5 | 5 phút 3 giây | 3 |
6 | Đỗ Trung Tá | 078xxxx391 | 5.5 | 19 phút 31 giây | 2 |
7 | Phạm Bảo Anh | 037xxxx898 | 5 | 14 phút 29 giây | 2 |
Chiều tại xã Mỹ Bình
Top 7 điểm cao tại Mỹ Bình
STT | Họ và tên | Điện thoại | Điểm cao nhất | Thời gian làm bài | Số lần làm bài |
1 | Giang Công Hậu | 086xxxx107 | 5.5 | 5 phút 36 giây | 2 |
2 | Huỳnh Thanh Xuân | 078xxxx044 | 5.5 | 11 phút 23 giây | 1 |
3 | Nguyễn Thị Thúy | 088xxx898 | 5 | 13 phút 34 giây | 1 |
4 | Nguyễn Quốc Bằng | 078xxxx041 | 4.5 | 14 phút 25 giây | 1 |
5 | Bành Văn Khôi | 078xxxx925 | 4.5 | 18 phút 38 giây | 1 |
6 | Cao Văn Tol | 094xxxx083 | 4 | 12 phút 49 giây | 1 |
7 | Lương Tấn Giao | 035xxxx777 | 3.5 | 23 giây | 3 |
Chiều tại TT Phú Lộc – Huyện Thạnh Trị
Top 7 điểm cao tại Mỹ Bình
STT | Họ và tên | Điện thoại | Điểm cao nhất | Thời gian làm bài | Số lần làm bài |
1 | Phạm Đăng Khoa | 094xxxx454 | 6.5 | 43 giây | 2 |
2 | Nguyễn Thị Mỹ Huệ | 037xxxx354 | 6.5 | 11 phút 23 giây | 1 |
3 | Hồ Thị Tuyết Mai | 037xxxx576 | 6.5 | 13 phút 34 giây | 1 |
4 | Trần Thị Ngọc Ngân | 039xxxx247 | 6.5 | 14 phút 25 giây | 1 |
5 | Trần Tài Đô | 037xxxx414 | 6 | 18 phút 38 giây | 1 |
6 | Danh Thị Sinh | 096xxxx836 | 5 | 12 phút 49 giây | 1 |
7 | Huỳnh Minh Thiện | 076xxxx278 | 4.5 | 23 giây | 3 |